| Especificación básica | Largo X Ancho x Altura | 3400X1450X1650mm | La caja es más larga y ancha que la de productos similares. |
| Largo X Ancho X Alto (Furgoneta) | 1330X1350X1100mm (1,98m³) | Caja vol.2CBM, el vol.Se puede ampliar.También podemos añadir una puerta lateral. | |
| Distancia entre ejes | 2050 mm | ||
| Marca hecha por las ruedas | 1165mm | ||
| Claridad del piso | 150mm | ||
| Peso total (sin batería) | 530 kilos | ||
| Carga nominal | 400 kilos | ||
| Máxima velocidad | 80 kilómetros por hora | 80 kilómetros por hora | |
| Capacidad de ascenso | 25% | ||
| Alcance (35 km/h) | ≥150km | ||
| Material del neumático (delantero/trasero) | Aluminio de 14 pulgadas | ||
| Tamaño de neumático (delantero/trasero) | 155/65 R14 | llanta de 14 pulgadas | |
| Presión de neumáticos (delantera/trasera) | 2,3~2,5 kpa | ||
| Especificación eléctrica | Modelo de motor | Imán permanente de 7,5 KW. | |
| Modelo de controlador | Control vectorial de 7,5 KW | ||
| Modelo convertidor | 72 V a 13,8/500 W | ||
| Modelo de cargador | 72V/25A | ||
| Tensión nominal | 72V | ||
| Potencia nominal | 7,5 KW | ||
| Máx.Esfuerzo de torsión | ≥90N.M | ||
| Tipo de Batería | Batería de Litio | ||
| Capacidad de la batería | 7,2kwh, 10,8kwh o Doble 7,2kwh | Batería de litio extraíble Fabricada por una empresa profesional que cotiza en bolsa con 3 años de garantía | |
| Tipo de carga | Carga lenta de CA | ||
| tiempo de carga | 6~7ah | ||
| Peso de la batería | 100 kg | ||
| Iniciar energía | 12V/20ah | ||
| Tipo de lámpara delantera/trasera | CONDUJO | ||
| GPS | / | ||
| Parámetros de los componentes | Tipo de frenado (delantero/trasero) | φ190Disco/ φ180Tambor | |
| Suspensión delantera | Macpherson Independiente | ||
| Suspensión trasera | Viga de torsión de doble brazo de arrastre | ||
| Tipo de unidad | 2WD trasero | ||
| Relación del eje trasero | 8:01 | ||
| Otra configuración | Sistema de dirección asistida | Configuración estándar | Sistema de dirección asistida |
| Elevalunas eléctrico | Configuración estándar | ||
| Cámara de marcha atrás MP3,MP3 | Configuración estándar | ||
| Inicio con botón pulsador | Opcional | ||
| Aire acondicionado/calefacción | Opcional |







